Mitsubishi Motors Indonesia resmi menghadirkan Mitsubishi New Xforce Hybrid Electric Vehicle (HEV) sebagai pilihan baru di segmen SUV kompak. Kehadiran varian hybrid ini melengkapi Mitsubishi Xforce bermesin bensin (Internal Combustion Engine/ICE) yang telah lebih dulu dipasarkan.
Sekilas, keduanya memang memiliki desain yang sangat mirip. Namun jika diperhatikan lebih detail, terdapat sejumlah perbedaan mulai dari teknologi penggerak, tampilan eksterior, fitur interior, hingga pembagian varian yang ditawarkan.
Lalu, apa saja perbedaannya?
| New Xforce HEV | Xforce ICE | |
| Peforma | Series-Parallel HybridMesin bensin 4A921 1.6L MIVEC DOHCMotor listrikGeneratorBaterai lithium-ionPower Control Unit (PCU)2-speed transaxleTenaga mesin 104 dkTorsi mesin 134 NmTenaga motor listrik 114 dkTorsi motor listrik 255 Nm7 drive modeRefined Suspension | Mesin bensin 4A91 1.5L MIVEC dengan transmisi CVTTenaga 104 dkTorsi 140 Nm4 drive modeRefined Suspension |
| Eksterior | emblem HEVAksen silver grilleVelg 18 inci berdesain aeroFrameless Panoramic roofClear smoke taillight | Multi around monitorFrameless Panoramic roof |
| Interior | Electronic shifterCenter arm rest drink coolerMonitor HEV energy flowDual zone AC Nanoe™ X | Dual zone AC Nanoe™ X Room lamp LED |
Varian Mitsubishi Xforce ICE
Saat ini Xforce bermesin bensin tersedia dalam beberapa varian yang memiliki karakter berbeda, yaitu varian Ultimate dan Exceed
Perbedaan Mitsubishi Xforce antara varian Ultimate dan Exceed terdapat pada fiturnya. Untuk varian Ultimate dilengkapi dengan fitur-fitur spesial yang tak ada di varian Exceed. Antara lain:
Sementara untuk konsumen yang ingin merasakan opsi paling komplet dari Xforce, bisa memilih varian Premium Package dengan tambahan harga Rp25 juta dari harga OTR, mendapat ekstra hingga 10 item fitur premium seperti:
New Xforce HEV:
New Xforce ICE:
Mana yang Lebih Cocok?
Pilihan terbaik bergantung pada kebutuhan Anda. Dengan hadirnya kedua pilihan dapur pacu dan varian Xforce di atas, konsumen kini memiliki keleluasaan untuk menentukan SUV kompak yang paling sesuai dengan gaya berkendara dan preferensi.
COLT L300 |
|
| L300 PICK UP | IDR 298.300.000 |
| L300 FLAT DECK + BOX | IDR 342.900.000 |
DESTINATOR |
|
| DST GLS CVT | IDR 416.500.000 |
| DST EXCEED CVT | IDR 436.000.000 |
| DST ULTIMATE | IDR 496.700.000 |
| DST ULTIMATE PREMIUM | IDR 526.700.000 |
PAJERO SPORT |
|
| PAJERO SPORT EXCEED 4X2 M/T | IDR 627.200.000 |
| PAJERO SPORT EXCEED 4X2 A/T | IDR 641.700.000 |
| PAJERO SPORT GLX 4X4 M/T | IDR 672.000.000 |
| PAJERO SPORT DAKAR 4X2 A/T | IDR 718.100.000 |
| PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X2 A/T | IDR 769.200.000 |
| PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X4 A/T | IDR 836.000.000 |
TRITON |
|
| TRITON SC GLX 4X2 M/T | IDR 366.300.000 |
| TRITON SC HDX-L 4X4 M/T | IDR 473.900.000 |
| TRITON DC HDX 4X4 MT | IDR 517.300.000 |
| TRITON DC GLS 4X4 M/T | IDR 558.500.000 |
| TRITON DC EXCEED 4X4 M/T | IDR 597.100.000 |
| TRITON DC ULTIMATE 4X4 A/T | IDR 635.700.000 |
XFORCE HYBRID |
|
| XFORCE EXCEED CVT | IDR 388.000.000 |
| XFORCE ULTIMATE CVT | IDR 399.000.000 |
| XFORCE ULTIMATE PREMIUM CVT | IDR 424.000.000 |
| XFORCE ULTIMATE HEV CVT | IDR 445.000.000 |
| XFORCE ULTIMATE PREMIUM HEV CVT | IDR 470.000.000 |
XPANDER |
|
| Xpander GLS M/T | IDR 296.000.000 |
| Xpander GLS CVT | IDR 306.200.000 |
| Xpander Exceed M/T Tourer | IDR 316.400.000 |
| Xpander Exceed CVT Tourer | IDR 325.300.000 |
| Xpander Ultimate M/T | IDR 357.900.000 |
| Xpander Ultimate CVT | IDR 371.800.000 |
XPANDER CROSS |
|
| XPANDER CROSS MT | IDR 369.200.000 |
| XPANDER CROSS CVT | IDR 394.400.000 |
| XPANDER CROSS CVT TWOTONE | IDR 399.200.000 |
Tidak ada komentar